Samstag, 18. Juni 2022
Sonntag, 18. September 2022
09.00 – 16.00 Uhr (letzte Talfahrt)
Fahrt | Ticket | Preis pro Person |
---|---|---|
VON MALGA CIAPELA (1.450 M) NACH MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) | Hin-/Rückfahrt | 35 € |
Hin-/Rückfahrt Gruppentarif | 29 € | |
Hin-/Rückfahrt Jugendliche | 19 € | |
VON MALGA CIAPELA (1.450 M) NACH SERAUTA (2.950 M) | Hin-/Rückfahrt | 29 € |
Hin-/Rückfahrt Gruppentarif | 24 € | |
Hin-/Rückfahrt Jugendliche | 15 € | |
VON SERAUTA (2950 M) NACH MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) | Hin-/Rückfahrt | 15 € |
Hin-/Rückfahrt Gruppentarif | 13 € | |
Hin-/Rückfahrt Jugendliche | 9 € | |
VON MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) NACH MALGA CIAPELA (1.450 M) | Nur Rückfahrt | 24 € |
Nur Rückfahrt Jugendliche | 13 € | |
VON MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) NACH SERAUTA (2.950 M) | Nur Rückfahrt | 12 € |
Nur Rückfahrt Jugendliche | 7 € | |
VON SERAUTA (2.950 M) NACH MALGA CIAPELA (1.450 M) | Nur Rückfahrt | 22 € |
Nur Rückfahrt | 12 € |
ABONIEREN SIE DEN NEWSLETTER
Marmolada S.r.l.
loc. Malga Ciapèla, 48
32023 Rocca Pietore (BL)
+39 0437 522984
info@funiviemarmolada.com
Marketing- und Pressebüro – Marmolada Srl