Sabato, 17 giugno 2023
Domenica, 17 settembre 2023
09.00 – 16.00 (ultima discesa da Punta Rocca)
Tratta | Tipologia di biglietto | Prezzo per persona |
---|---|---|
DA MALGA CIAPELA (1.450 M) A MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) | Andata e ritorno normale | 35 € |
Andata e ritorno gruppi | 29 € | |
Andata e ritorno ragazzi | 19 € | |
DA MALGA CIAPELA (1.450 M) A SERAUTA (2.950 M) | Andata e ritorno normale | 29 € |
Andata e ritorno gruppi | 24 € | |
Andata e ritorno ragazzi | 15 € | |
DA SERAUTA (2.950 M) A MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) | Andata e ritorno normale | 15 € |
Andata e ritorno gruppi | 13 € | |
Andata e ritorno ragazzi | 9 € | |
DA MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) A MALGA CIAPELA (1.450 M) | Solo ritorno normale | 24 € |
Solo ritorno ragazzi | 13 € | |
DA MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) A SERAUTA (2.950 M) | Solo ritorno normale | 12 € |
Solo ritorno ragazzi | 7 € | |
DA SERAUTA (2.950 M) A MALGA CIAPELA (1.450 M) | Solo ritorno normale | 22 € |
Solo ritorno ragazzi | 12 € |
Marmolada S.r.l.
loc. Malga Ciapèla, 48
32023 Rocca Pietore (BL)
+39 0437 522984
info@funiviemarmolada.com
Ufficio marketing e comunicazione – Marmolada Srl