Verano 2025
Apertura de los remontes
Sábado 7 de junio de 2025
Cierre de los remontes
Domingo 21 de septiembre de 2025
Horarios de apertura
9 h – 16:30 h (última bajada desde Punta Rocca)
- Los grupos deberán estar formados por un mínimo de 20 personas.
 - Infantil y Joven (7-16 años).
 - Menor hasta 6 años gratis.
 
Tramo  | Tipo de billete  | Precio por persona  | 
|---|---|---|
DE MALGA CIAPELA (1.450 M) A MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M)  | Ida y vuelta normal  | 38 €  | 
Grupos ida y vuelta  | 32 €  | |
Infantil y Joven ida y vuelta  | 22 €  | |
DE MALGA CIAPELA (1.450 M) A SERAUTA (2.950 M)  | Ida y vuelta normal  | 32 €  | 
Grupos ida y vuelta  | 27 €  | |
Infantil y Joven ida y vuelta  | 18 €  | |
DE SERAUTA (2.950 M) A MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M)  | Ida y vuelta normal  | 18 €  | 
Grupos ida y vuelta  | 15 €  | |
Infantil y Joven ida y vuelta  | 12 €  | |
DE MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) A MALGA CIAPELA (1.450 M)  | Solo vuelta normal  | 27 €  | 
Solo vuelta infantil y joven   | 16 €  | |
DE MARMOLADA-PUNTA ROCCA (3.265 M) A SERAUTA (2.950 M)  | Solo vuelta normal  | 15 €  | 
Solo vuelta infantil y joven   | 10 €  | |
DE SERAUTA (2.950 M) A MALGA CIAPELA (1.450 M)  | Solo vuelta normal  | 25 €  | 
Solo vuelta infantil y joven   | 15 €  | 

								
								
			